MAKE-JAPAN2001調査結果

 


有効回収数 合計 有識者 企業経営者   依頼総数 有識者 企業経営者
  212 118 94   2238 559 1679
  9.5% 21.1% 5.6%        


総合ランキング

※ノミネート基準10%以上の8社について


得票
順位
回答企業名 件数 総合
平均点
基準1 基準2 基準3 基準4 基準5 基準6 基準7 基準8
トヨタ自動車 48 8.35 8.48 8.29 8.42 8.13 8.00 8.52 8.50 8.46
ソニー 88 7.85 7.77 8.08 8.24 7.67 7.55 7.85 7.90 7.70
花王 79 7.72 7.77 8.19 8.08 7.39 7.52 7.53 7.71 7.56
リコー 21 7.64 7.86 8.14 7.71 7.43 7.57 7.33 7.62 7.43
富士ゼロックス 47 7.52 8.00 8.17 7.32 7.21 7.83 7.51 7.28 6.83
日本IBM 47 7.51 7.64 7.72 7.74 7.30 7.45 7.38 7.62 7.23
アサヒビール 44 7.49 7.48 7.84 7.48 7.23 7.52 7.36 7.60 7.37
エーザイ 30 7.39 7.70 8.57 6.77 7.30 7.48 7.63 6.90 6.80


注)調査手法はデルファイ法に基づくアンケート調査。
注)有識者は日本ナレッジ・マネジメント学会会員を主体に一部他学会員を含む 
注)企業経営者はIR協議会会員会社経営者、及び東証一部上場企業経営者 
注)上記総合順位以外は足切り。統計精度確保の為有効回収数の10%未満は順位外