MAKE-JAPAN2002調査結果

 


有効回収数 合計 有識者 企業経営者   依頼総数 有識者 企業経営者
  326 125 201   4306 825 3481
  7.6% 15.2% 5.7%        


総合ランキング

※ノミネート基準10%以上の9社について

得票
順位
回答企業名 件数 総合
平均点
基準1 基準2 基準3 基準4 基準5 基準6 基準7 基準8
トヨタ自動車 167 8.06 8.13 8.14 8.12 8.08 7.73 8.28 7.96 8.07
ホンダ 36 8.00 7.75 8.03 8.42 7.78 7.69 8.39 8.08 7.89
ソニー 153 7.96 8.05 8.17 8.24 7.92 7.61 8.01 7.95 7.74
花王 104 7.89 7.74 8.04 8.08 7.77 7.74 7.89 7.95 7.93
アサヒビール 40 7.67 7.50 7.73 7.43 7.36 7.50 7.45 7.25 7.18
日本IBM 60 7.58 7.56 7.85 7.64 7.41 7.85 7.44 8.00 7.58
リコー 44 7.43 7.52 7.70 7.82 7.73 7.72 7.52 7.50 7.12
富士ゼロックス 39 7.38 7.71 8.00 7.37 7.24 7.61 7.29 7.13 6.68
キヤノン 33 7.38 7.30 7.73 7.61 7.18 7.15 7.67 7.15 7.24


注)調査手法はデルファイ法に基づくアンケート調査。
注)有識者は日本ナレッジ・マネジメント学会会員を主体に一部他学会員を含む 
注)企業経営者はIR協議会会員会社経営者、及び東証一部上場企業経営者 
2002年度は株式公開企業の経営者とし、対象を広げた。
注)上記総合順位以外は足切り。統計精度確保の為有効回収数の10%未満は順位外