MAKE-JAPAN2003調査結果

 


有効回収数 合計 有識者 企業経営者   依頼総数 有識者 企業経営者
  403 132 271   4131 652 3479
  7.6% 20.2% 7.8%        


総合評価ランキング

※ノミネート基準10%以上の8社について

得票
順位
回答企業名 得票数 総合
平均点
基準1 基準2 基準3 基準4 基準5 基準6 基準7 基準8
トヨタ自動車 236 8.17 8.32 8.11 8.25 8.11 7.98 8.40 8.15 8.04
本田技研工業 60 7.88 7.83 7.77 8.22 7.88 7.77 8.00 7.88 7.69
花王 118 7.85 7.85 8.08 8.03 7.87 7.67 7.87 7.91 7.70
日産自動車 44 7.83 7.52 8.59 7.82 7.70 7.70 7.80 7.48 8.00
キャノン 118 7.82 7.76 8.08 8.03 7.88 7.64 7.65 7.60 7.80
ソニー 151 7.71 7.71 7.83 8.10 7.72 7.48 7.71 7.75 7.44
日本IBM 53 7.62 7.72 7.60 7.66 7.60 7.89 7.66 7.49 7.37
富士ゼロックス 41 7.16 7.10 7.82 7.15 7.18 7.32 7.20 7.00 6.55


注)調査手法はデルファイ法に基づくアンケート調査。
注)有識者は日本ナレッジ・マネジメント学会会員を主体に一部他学会員を含む 
注)企業経営者はIR協議会会員会社経営者、及び東証一部上場企業経営者 
注)上記総合順位以外は足切り。統計精度確保の為有効回収数の10%未満は順位外