MAKE-JAPAN2005調査結果

 

有効回収数 合計 有識者 企業経営者   依頼総数 有識者 企業経営者
  161 81 80     368 1124


総合評価ランキング10社
得票
順位
回答企業名 得票数 総合
平均点
基準1 基準2 基準3 基準4 基準5 基準6 基準7 基準8
1 トヨタ自動車 113 8.34 8.60 8.37 8.56 8.24 8.13 8.37 8.22 8.19
2 キヤノン 72 8.00 8.07 8.31 8.10 8.14 7.74 7.81 7.86 7.96
3 花王 36 7.70 7.81 7.61 7.75 7.78 7.75 7.86 7.53 7.53
4 本田技研工業 25 8.01 8.08 7.96 8.24 7.88 8.04 7.88 7.92 8.04
5 松下電器産業 22 7.72 7.86 8.14 7.91 7.55 7.45 7.77 7.68 7.41
6 日本アイ・ビー・エム 19 7.64 7.79 7.63 8.05 7.84 7.74 7.63 7.32 7.11
7 日産自動車 15 8.12 8.47 9.00 7.93 8.00 7.73 8.00 7.80 8.00
8 ソニー 13 7.42 7.15 7.69 7.85 7.62 7.00 7.62 7.38 7.08
9 リコー 12 7.75 7.58 8.17 8.08 7.25 7.83 7.58 7.83 7.67
10 シャープ 11 7.53 7.09 7.73 8.36 7.45 7.73 7.36 7.36 7.18


注)調査手法はデルファイ法に基づくアンケート調査。
注)有識者は日本ナレッジ・マネジメント学会会員を主体に一部他学会員を含む 
注)企業経営者はIR協議会会員会社経営者、及び東証一部上場企業経営者 
注)上記総合順位以外は足切り